IBOPE diz quem investe em fundos - II
Quem é o investidor e como aplica seu capital
O perfil social do investidor em fundos de investimentos confirma a preponderância da Classe A como aquela que mais realiza esse tipo de investimentos.
| quem é o investidor em fundos | % |
|---|---|
| ele tem filhos | 74% |
| ele é casado | 70% |
| ele é do sexo masculino | 64% |
| ele é da classe A | 62% |
| ele tem entre 30 e 49 anos de idade | 57% |
| sua renda está entre R$ 9,6 mil e R$ 19,2 mil | 34% |
O hábito de investir em fundos de investimentos mostra que apenas uma parte de seu patrimônio está aplicada em fundos. Dois em cada três investidores aplicam menos da metade de seu dinheiro em fundos, enquanto um deles aplica mais da metade ou uma grande parte de seu patrimônio. E apenas um em cada cinco aplicam grande parte de seu patrimônio em fundos.
| quanto de seu patrimônio está em fundos de investimentos | % |
|---|---|
| pequena parcela | 37% |
| menos da metade | 29% |
| mais da metade | 16% |
| grande parcela | 18% |
Quantitativamente, estas são as médias de valores que os cotistas aplicam em fundos.
| quanto está aplicado nos fundos (em reais) | % |
|---|---|
| até R$ 5 mil | 23% |
| entre R$ 5 e 20 mil | 21% |
| entre 20 e 50 mil | 15% |
| entre 50 e 100 mil | 12% |
| mais de 100 mil | 23% |
| não informou | 13% |
Atualizado em 02/06/2012